巴斯夫K6850酞菁藍BASF Heliogen K6850海麗晶酞菁有機顏料藍
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫K6850酞菁藍BASF Heliogen K6850海麗晶酞菁有機顏料藍相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫K6850酞青藍
- 產(chǎn)地:德國
- 包裝規(guī)格:10/20KG
- 耐溫性:200℃
- 耐候性:4-5級
- 耐光性:8級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學(xué)類別:酞菁藍
- 色相/色光:紅光藍
- 索引號:顏料藍15
- CAS號:147-14-8
巴斯夫海麗晶酞菁顏料BASF Heliogen Blue K6850酞菁藍有機顏料
品牌:巴斯夫顏料
產(chǎn)地:德國
型號:BASF Heliogen Blue K6850
顏料索引號:顏料藍15;Pigment Blue 15
CAS登記號:147-14-8
化學(xué)類別:酞菁藍
色相或色光:紅光藍
透明度:透明
包裝規(guī)格:10/20KG
巴斯夫K6850酞菁藍性能參數(shù):
| 物理性質(zhì): | 色牢度參數(shù): |
| 產(chǎn)品形態(tài):藍色粉末 | 耐光性:8級 |
| 密度:1.70g/cm³ | 耐候性:4-5級 |
| 容重:0.21kg/l | 耐遷移性:5級 |
| 容積:4.8L/kg | 耐溫性:200℃ |
| 比表面積:52.2㎡/g |
巴斯夫K6850產(chǎn)品描述:
德國巴斯夫BASF Heliogen Blue K6850是一款行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的透明紅光藍色α型銅酞菁藍有機顏料,顏料藍15,顏色鮮艷、飽和度高、色強度高,具有極好的著色力,性價比高可實現(xiàn)非常經(jīng)濟的著色解決方案,適合用于經(jīng)濟型低加工溫度的工業(yè)用途,推薦用于LDPE, 聚氯乙烯和橡膠等產(chǎn)品的著色。
德國巴斯夫BASF Heliogen Blue K6850是一款行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的透明紅光藍色α型銅酞菁藍有機顏料,顏料藍15,顏色鮮艷、飽和度高、色強度高,具有極好的著色力,性價比高可實現(xiàn)非常經(jīng)濟的著色解決方案,適合用于經(jīng)濟型低加工溫度的工業(yè)用途,推薦用于LDPE, 聚氯乙烯和橡膠等產(chǎn)品的著色。
巴斯夫酞菁藍K6850適用范圍:
巴斯夫海麗晶K6850酞菁藍有機顏料適用于室內(nèi)外應(yīng)用,適用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、Rubber、PUR等塑料聚合物中應(yīng)用。
巴斯夫海麗晶K6850酞菁藍有機顏料適用于室內(nèi)外應(yīng)用,適用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、Rubber、PUR等塑料聚合物中應(yīng)用。



| 德國巴斯夫BASF Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優(yōu)良的鈦菁類有機顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍,具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動性好等優(yōu)點,耐熱性可達300℃以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||||
| 海麗晶Heliogen 系列 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 包裝 | 特點 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
| 藍Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
| 藍Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最紅相 | |||
| 藍Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 比K6902更紅一點 | α銅酞菁 |
| 藍Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 | 酞菁 |
| 藍Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 高透明 | α銅酞菁 |
| 藍Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁藍 | |||
| 藍Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁藍 | |||
| 藍Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | 銅酞菁 |
| 藍Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠相 | 酮鈦菁-β型 |
| 藍Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
| 藍Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
| 藍Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮鈦菁-β型 | |||
| 藍Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黃相 | 酞菁藍 | |
| 藍Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 藍Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
| 藍Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 藍Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
| 綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |
| 綠Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |||
| 綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
| 藍Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍 | ||||
| 藍Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 綠相,停產(chǎn),貨源不多 | 銅酞菁 | |
| 綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 鹵化銅酞菁 | |||
| 藍Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 藍Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
| 藍Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 紅相 | ||
| 藍Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||||
| 藍Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 藍Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略帶紅相,側(cè)面光略帶綠相,湖水藍 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | ||
| 綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黃相 | 氯化銅酞菁 | |


【返回上一頁】
產(chǎn)品列表
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫D7079油墨顏料藍BASF Heliogen D70
- 巴斯夫L6700F酞菁藍涂料用透明耐高溫抗絮凝酞菁藍顏料
- 巴斯夫D7088酞菁藍顏料BASF Heliogen Blu
- 巴斯夫K6902易分散耐高溫酞菁藍顏料BASF Heliog
- 巴斯夫L7460無金屬酞菁藍顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫海麗晶Heliogen K8740高透明耐高溫酞青綠顏
- 巴斯夫L6960F酞青藍BASF Heliogen L696
- 巴斯夫BASF Heliogen Blue L6905F通用
- 巴斯夫L8710酞菁綠BASF Heliogen Green
- 巴斯夫K7096高性能酞菁藍顏料Heliogen K7096
最新文章
- 無鎘環(huán)保型無機顏料:基于鈣鈦礦型氧氮化物CaTaO?N與La
- 無機顏料與有機顏料在紋繡中的應(yīng)用影響|顏料原材料解析
- 分散劑市場研究報告2026–2033|規(guī)模、份額、結(jié)構(gòu)與區(qū)域
- 全球珠光顏料市場規(guī)模將于2033年達376.9億美元,年復(fù)合
- 感溫變色粉如何制造溫度變色指甲油?揭秘溫度變色美甲原理
- 熒光顏料能一直發(fā)光嗎?揭秘?zé)晒馀c夜光的本質(zhì)區(qū)別
- 有機顏料市場分析報告(2025–2033):規(guī)模、份額、趨勢
- 色母粒的含義及重要性|色母粒在現(xiàn)代塑料制造中的應(yīng)用解析
- 熱致變色顏料在陶瓷中的應(yīng)用指南|印刷工藝、涂層結(jié)構(gòu)與注意事項
- 巴斯夫?qū)⑵涔鈱W(xué)增白劑業(yè)務(wù)出售給Catexel
- 什么是預(yù)分散顏料?核心特點、優(yōu)勢與應(yīng)用全解析
- 全球氧化鐵顏料市場預(yù)測(2026-2033):規(guī)模、增長率及
- 巴斯夫南京啟動高性能分散劑生產(chǎn)線 推進CFRP技術(shù)本地化與可
- DIC公布2025年第三季度財報:DIC顏料業(yè)務(wù)呈量降利升趨
- 熱致變色顏料 | 熱敏變色材料原理、類型與應(yīng)用指南
- 彩色顏料制造商協(xié)會CPMA成立100周年|回顧全球顏料行業(yè)里
- Sun Chemical鈦陽化學(xué)擴大苝系顏料產(chǎn)能,強化高性能
- 鈦陽化學(xué)Sun Chemical & DIC將在CH
- 酸性金屬絡(luò)合物染料市場分析(2025-2034):可持續(xù)化學(xué)
- 熒光顏料有毒嗎?對人體有害嗎?安全真相解析