巴斯夫D7088酞菁藍顏料BASF Heliogen Blue D7088有機顏料藍15:3
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫D7088酞菁藍顏料BASF Heliogen Blue D7088有機顏料藍15:3相關信息
- 別 名:巴斯夫D7088酞菁藍
- 產地:德國
- 包裝規(guī)格:10/20KG
- 耐溫性:200℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:7-8級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學類別:β-銅酞菁藍
- 色相/色光:綠光藍
- 索引號:顏料藍15:3
- CAS號:147-14-8
巴斯夫海麗晶D7088/GLO酞菁藍有機顏料 (顏料藍15:3)
BASF Heliogen Blue D7088/GLO
索引號:顏料藍15:3
化學類別:酞菁藍
索引號:顏料藍15:3
化學類別:酞菁藍
巴斯夫BASF Heliogen Blue D7088(原艷佳麗GLO)是一種透明β型銅酞菁藍有機顏料,顏料藍15:3,綠相酞菁藍,色澤鮮艷,著色力強,流動性和流變性好,具有優(yōu)異的耐曬、耐熱、耐溶劑和耐重涂等特點,在平版印刷油墨中具有良好的分散性和高的顏色強度,也可用于水性油墨和一些液體包裝油墨。推薦用于水性和溶劑型柔性版/凹版油墨、平版印刷油墨、紫外光固化油墨等。
巴斯夫D7088酞菁藍顏料數據參數:
| 物理數據: | 耐溶劑性: | |
| 比表面積:51平方米/克 | 乙酸丁酯:4-5 | 水:5 |
| 體積:3.4升/千克 | 乙醇:4-5 |
石油溶劑油:5
|
| 密度(20°C[68°F]):1.62克/cm³ | 乙酸乙酯:4-5 | 二甲苯:4-5 |
| 吸油量:41克/100克 | 丁酮:4 | |
| 熱穩(wěn)定性:200°C(392°F),30s | 甲苯:4-5 | |



| 德國巴斯夫BASF Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優(yōu)良的酞菁類有機顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍,具有著色力高、色澤鮮亮、色調穩(wěn)定、分散流動性好等優(yōu)點,耐熱性可達300℃以上,被普遍應用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產品著色。主要應用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||||
| 海麗晶Heliogen 系列 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 包裝 | 特點 | 化學結構 |
| 藍Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
| 藍Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最紅相 | |||
| 藍Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 比K6902更紅一點 | α銅酞菁 |
| 藍Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 | 酞菁 |
| 藍Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 高透明 | α銅酞菁 |
| 藍Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁藍 | |||
| 藍Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁藍 | |||
| 藍Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | 銅酞菁 |
| 藍Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠相 | 酮鈦菁-β型 |
| 藍Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
| 藍Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
| 藍Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮鈦菁-β型 | |||
| 藍Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黃相 | 酞菁藍 | |
| 藍Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 藍Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
| 藍Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 藍Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
| 綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |
| 綠Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |||
| 綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
| 藍Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍 | ||||
| 藍Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 綠相,停產,貨源不多 | 銅酞菁 | |
| 綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 鹵化銅酞菁 | |||
| 藍Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 藍Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
| 藍Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 紅相 | ||
| 藍Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||||
| 藍Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 藍Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略帶紅相,側面光略帶綠相,湖水藍 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | ||
| 綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黃相 | 氯化銅酞菁 | |


上一篇:巴斯夫海麗晶顏料L8735酞菁綠BASF Heliogen Green L8735有機顏料
下一篇:巴斯夫L8710酞菁綠BASF Heliogen Green L8710/LGPO酞菁綠有機顏料 顏料綠7
下一篇:巴斯夫L8710酞菁綠BASF Heliogen Green L8710/LGPO酞菁綠有機顏料 顏料綠7
【返回上一頁】
產品列表
相關產品
- 巴斯夫顏料藍15:6 Heliogen Blue L6600
- 巴斯夫K6902易分散耐高溫酞菁藍顏料BASF Heliog
- 巴斯夫D7110F油墨專用酞菁藍有機顏料BASF Helio
- 巴斯夫K8730高透明酞菁綠顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L6900耐高溫鈦菁藍顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫酞菁綠K9360FK高透明溴化銅酞菁綠顏料(顏料綠36
- 巴斯夫L8690酞菁綠有機顏料BASF Heliogen G
- 巴斯夫L6960F酞青藍BASF Heliogen L696
- 巴斯夫L7085涂料通用鈦菁藍顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫BASF Heliogen Blue L6905F通用
最新文章
- 無鎘環(huán)保型無機顏料:基于鈣鈦礦型氧氮化物CaTaO?N與La
- 無機顏料與有機顏料在紋繡中的應用影響|顏料原材料解析
- 分散劑市場研究報告2026–2033|規(guī)模、份額、結構與區(qū)域
- 全球珠光顏料市場規(guī)模將于2033年達376.9億美元,年復合
- 感溫變色粉如何制造溫度變色指甲油?揭秘溫度變色美甲原理
- 熒光顏料能一直發(fā)光嗎?揭秘熒光與夜光的本質區(qū)別
- 有機顏料市場分析報告(2025–2033):規(guī)模、份額、趨勢
- 色母粒的含義及重要性|色母粒在現代塑料制造中的應用解析
- 熱致變色顏料在陶瓷中的應用指南|印刷工藝、涂層結構與注意事項
- 巴斯夫將其光學增白劑業(yè)務出售給Catexel
- 什么是預分散顏料?核心特點、優(yōu)勢與應用全解析
- 全球氧化鐵顏料市場預測(2026-2033):規(guī)模、增長率及
- 巴斯夫南京啟動高性能分散劑生產線 推進CFRP技術本地化與可
- DIC公布2025年第三季度財報:DIC顏料業(yè)務呈量降利升趨
- 熱致變色顏料 | 熱敏變色材料原理、類型與應用指南
- 彩色顏料制造商協(xié)會CPMA成立100周年|回顧全球顏料行業(yè)里
- Sun Chemical鈦陽化學擴大苝系顏料產能,強化高性能
- 鈦陽化學Sun Chemical & DIC將在CH
- 酸性金屬絡合物染料市場分析(2025-2034):可持續(xù)化學
- 熒光顏料有毒嗎?對人體有害嗎?安全真相解析