巴斯夫海麗晶Heliogen K8740高透明耐高溫酞青綠顏料
- 品 牌:巴斯夫BASF顏料
- 型 號(hào):BASF Heliogen Green K8740
- 產(chǎn)品特點(diǎn):耐高溫、高透明、易分散、高著色、抗扭變
- 應(yīng)用領(lǐng)域:推薦用于塑料領(lǐng)域
- 更新日期:2024-12-24
- 加入購(gòu)物車(chē) 立即購(gòu)買(mǎi) 索要樣品
近期售價(jià):¥226   庫(kù)存量:2454215 KG
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢(xún):巴斯夫海麗晶Heliogen K8740高透明耐高溫酞青綠顏料相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫K8740酞青綠
- 產(chǎn)地:德國(guó)
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級(jí)
- 耐光性:7級(jí)
- 遮蓋力/透明度:高透明
- 化學(xué)類(lèi)別:銅酞菁
- 色相/色光:藍(lán)光綠
- 索引號(hào):顏料綠7
- CAS號(hào):1328-53-6
巴斯夫海麗晶Heliogen K8740高透明耐高溫酞青綠有機(jī)顏料
BASF Heliogen Green K8740
索引號(hào):顏料綠7
化學(xué)結(jié)構(gòu):氯化銅酞青綠
色光/色相:藍(lán)光綠
耐溫性:300℃
耐光性:7級(jí)
耐候性:5級(jí)
物理形態(tài):粉末
適用性/基材:PVC、HDPE、PP、PC、PS、HIPS、SAN、橡膠、PUR、PP纖維、PES纖維、PA纖維
巴斯夫酞青藍(lán)K8740特性:
德國(guó)巴斯夫BASF Heliogen Green K8740是一種高度透明的藍(lán)光綠色酞青綠顏料,性能優(yōu)異,穩(wěn)定性好,具有高著色力、極佳的分散性和優(yōu)異的耐光耐候牢度,即使在低濃度下也具有高耐熱性,對(duì)于大多數(shù)聚合物和工藝而言,它都具有非??煽康募庸ば裕退狗騅8740耐高溫酞青綠顏料優(yōu)異的整體性能使其適用于室內(nèi)和室外應(yīng)用,推薦用于PP聚丙烯、PE聚乙烯、PA6纖維、橡膠和PUR聚氨酯等聚合物。
德國(guó)巴斯夫BASF Heliogen Green K8740是一種高度透明的藍(lán)光綠色酞青綠顏料,性能優(yōu)異,穩(wěn)定性好,具有高著色力、極佳的分散性和優(yōu)異的耐光耐候牢度,即使在低濃度下也具有高耐熱性,對(duì)于大多數(shù)聚合物和工藝而言,它都具有非??煽康募庸ば裕退狗騅8740耐高溫酞青綠顏料優(yōu)異的整體性能使其適用于室內(nèi)和室外應(yīng)用,推薦用于PP聚丙烯、PE聚乙烯、PA6纖維、橡膠和PUR聚氨酯等聚合物。



| 德國(guó)巴斯夫Heliogen海麗晶系列顏料,是一組性能優(yōu)良的酞菁類(lèi)有機(jī)顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動(dòng)性好等優(yōu)點(diǎn),耐熱性可達(dá)300°C以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
| 海麗晶Heliogen 系列 酞菁有機(jī)顏料 | 型號(hào)(新/舊) | 索引號(hào) | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6850 | 15:0 | |||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍(lán) | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍(lán) | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |


- 熱門(mén)顏料:
- 溶劑紅179 顏料藍(lán)15:4 顏料紅242 溶劑紫36 溶劑綠3 顏料橙73 顏料紅53:1 溶劑紫59 溶劑藍(lán)36 顏料棕25
產(chǎn)品列表
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫海麗晶K7097高純度環(huán)保酞菁藍(lán)顏料(顏料藍(lán)15:3)
- 巴斯夫GFMP鈦菁綠有機(jī)顏料BASF Irgalite Gr
- 巴斯夫L9361草綠顏料BASF Heliogen L936
- 巴斯夫K6850酞菁藍(lán)BASF Heliogen K6850
- 巴斯夫K7090酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen K70
- 巴斯夫K7096高性能酞菁藍(lán)顏料Heliogen K7096
- 巴斯夫K8695鈦菁綠Heliogen Green K869
- 巴斯夫海麗晶Heliogen K8740高透明耐高溫酞青綠顏
- 巴斯夫酞菁藍(lán)L6901F、酞菁藍(lán)L7072D、酞菁綠D936
- 巴斯夫D7079油墨顏料藍(lán)BASF Heliogen D70
最新文章
- 無(wú)鎘環(huán)保型無(wú)機(jī)顏料:基于鈣鈦礦型氧氮化物CaTaO?N與La
- 無(wú)機(jī)顏料與有機(jī)顏料在紋繡中的應(yīng)用影響|顏料原材料解析
- 分散劑市場(chǎng)研究報(bào)告2026–2033|規(guī)模、份額、結(jié)構(gòu)與區(qū)域
- 全球珠光顏料市場(chǎng)規(guī)模將于2033年達(dá)376.9億美元,年復(fù)合
- 感溫變色粉如何制造溫度變色指甲油?揭秘溫度變色美甲原理
- 熒光顏料能一直發(fā)光嗎?揭秘?zé)晒馀c夜光的本質(zhì)區(qū)別
- 有機(jī)顏料市場(chǎng)分析報(bào)告(2025–2033):規(guī)模、份額、趨勢(shì)
- 色母粒的含義及重要性|色母粒在現(xiàn)代塑料制造中的應(yīng)用解析
- 熱致變色顏料在陶瓷中的應(yīng)用指南|印刷工藝、涂層結(jié)構(gòu)與注意事項(xiàng)
- 巴斯夫?qū)⑵涔鈱W(xué)增白劑業(yè)務(wù)出售給Catexel
- 什么是預(yù)分散顏料?核心特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)與應(yīng)用全解析
- 全球氧化鐵顏料市場(chǎng)預(yù)測(cè)(2026-2033):規(guī)模、增長(zhǎng)率及
- 巴斯夫南京啟動(dòng)高性能分散劑生產(chǎn)線 推進(jìn)CFRP技術(shù)本地化與可
- DIC公布2025年第三季度財(cái)報(bào):DIC顏料業(yè)務(wù)呈量降利升趨
- 熱致變色顏料 | 熱敏變色材料原理、類(lèi)型與應(yīng)用指南
- 彩色顏料制造商協(xié)會(huì)CPMA成立100周年|回顧全球顏料行業(yè)里
- Sun Chemical鈦陽(yáng)化學(xué)擴(kuò)大苝系顏料產(chǎn)能,強(qiáng)化高性能
- 鈦陽(yáng)化學(xué)Sun Chemical & DIC將在CH
- 酸性金屬絡(luò)合物染料市場(chǎng)分析(2025-2034):可持續(xù)化學(xué)
- 熒光顏料有毒嗎?對(duì)人體有害嗎?安全真相解析